■特性
●无需外围器件,即可独立工作
○内置滤波器能
●PCB板上直插式焊装
○输出过流、短路保护
●输入与输出高隔离
○六面金属屏蔽
■电气参数
▲测试条件:如无特殊指定,所有测试参数均在标称输入电压、纯阻性额定负载及25℃室温环境下测得。
■输入特性
| 最小(Vac) | 额定(Vac) | 最大(Vac) | 备注 |
| 输入电压 | 176 | 220 | 264 | - |
| 85 | 220 | 265 | - |
| 120 | 220 | 375 | - |
■输出特性
| 输出功率 | 5~30W | 推荐使用功率≤80% |
| 输出电压精度 | ±1.0% |
| 纹波系数 | Vo>5V ≤1.0% Vo≤5V ≤2.0% (20MHz 频带宽度,满载测试) |
| 电压调整率 | Vo>5V ≤0.5% Vo≤5V ≤1.0% |
| 电流调整率 | Vo>5V ±1.0% Vo≤5V ±2.0% |
| 启动延迟 | ≤500mS | ▲若有此要求,订货时需说明 |
■一般特性
| 转换效率 | 标称电压输入,满载? | 65~80%典型 |
| 冷却方式 | 自由空气对流 |
| 防护特性 | 湿热、霉菌 、盐雾、 |
| 输出保护功能 | 过流、短路保护:自恢复式 过压保护:循检式\关断式 |
| 隔离电压 | 输入与外壳、输入与输出、输入与FG、 | DC1000V≥200MΩ |
| 输出与外壳 | DC250V≥200MΩ |
| 工作环境温度 | 商业级(S):0℃~+50℃ | 工业级(G):-25℃~+50℃ | 军用级(J):-40℃~+55℃ |
| 存储温度 | 商业级(S):-15℃~+65℃ | 工业级(G):-40℃~+65℃ | 军用级(J):-55℃~+70℃ |
| 温度系数 | ≤150ppm |
| 工作湿度 | 20~90%(无冷凝) |
| 海拔高度 | ≤3000m |
| 开关频率 | 300KHz 典型(不同功率,工作频率有所不同。) |
| MTBF | S级≥1万小时、G级≥3万小时,J级≥8万小时 |
| 外壳 | 六面金属外壳 |
■可订制功能
■输入参数:176~264Vac、85~265Vac、120~375Vdc
■典型产品列表:
| 型 号 | 输入电压范围 | 输出电压(Vo1) | 输出电流(Io1) | 输出电压(Vo2) | 输出电流(Io2) | 外形尺寸(mm) |
| ASM5-□S05 | 18~36Vdc 36~72Vdc | +5.0Vdc | 1000mA | - | - | 48.5×36×21 |
| ?ASM05-□S12 | ?+12Vdc | 416mA | ? | ? | ?48.5×36×21 |
| ?ASM05-□S15 | ?+15Vdc | 333mA? | ? | ? | ?48.5×36×21 |
| ?ASM05-□S24 | ?+24Vdc | 208mA? | ? | ? | ?48.5×36×21 |
| ?ASM05-□D05 | ?+5.0Vdc | ?500mA | -5.0Vdc? | 500mA? | ?48.5×36×21 |
| ASM05-□D12? | ?+12Vdc | ?208mA | ?-12Vdc | ?208mA | ?48.5×36×21 |
| ASM05-□D15 | ?+15Vdc | ?167mA | ?-15Vdc | ?167mA? | ?48.5×36×21 |
| ?ASM05-□D24 | +24Vdc? | ?104mA | -24Vdc? | 104mA? | ?48.5×36×21 |
| ?ASM10-□S05 | +5.0Vdc? | ?2000mA | ?- | ?- | ?56×46×23.5 |
| ?ASM10-□S12 | ?+12Vdc | 833mA? | ?- | ?- | ?56×46×23.5 |
| ?ASM10-□S15 | ?+15Vdc | 666mA? | ?- | ?- | ?56×46×23.5 |
| ASM10-□S24? | ?+24Vdc | ?416mA | ?- | ?- | ?56×46×23.5 |
| ?ASM10-□D05 | ?+5.0Vdc | ?1000mA | ?-5.0Vdc | 1000mA? | 56×46×23.5? |
| ?ASM10-□D12 | ?+12Vdc | ?416mA | ?-12Vdc | 416mA? | 56×46×23.5?? |
| ?ASM10-□D15 | ?+15Vdc | 333mA? | ?-15Vdc | 333mA? | ?56×46×23.5? |
| ?ASM10-□D24 | ?+24Vdc | ?208mA | -24Vdc? | ?208mA | ?56×46×23.5? |
| ?ASM20-□S05 | ?+5.0Vdc | ?4000mA | ?- | ?- | 63×45×23.5? |
| ASM20-□S12? | +12Vdc? | ?1666mA | ?- | ?- | ?63×45×23.5 |
| ?ASM20-□S15 | ?+15Vdc | ?1333mA | ?- | ?- | ?63×45×23.5 |
| ?ASM20-□S24 | ?+24Vdc | 833mA? | ?- | -? | ?63×45×23.5 |
| ?ASM20-□D05 | ?+5.0Vdc | ?2000mA | -5.0Vdc? | 2000mA? | ?63×45×23.5 |
| ASM20-□D12? | ?+12Vdc | 833mA? | -12Vdc? | ?833mA | ?63×45×23.5 |
| ?ASM20-□D15 | ?+15Vdc | ?666mA | -15Vdc? | 666mA? | ?63×45×23.5 |
| ?ASM20-□D24 | +24Vdc | ?416mA | ?-24Vdc | ??416mA | ?63×45×23.5 |
| ?ASM25-□S05 | ?+5.0Vdc | ?5000mA | ?- | ?- | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□S12 | ?+12Vdc | ?2083mA | ?- | ?- | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□S15 | ?+15Vdc | 1666mA? | ?- | ?- | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□S24 | ?+24Vdc | ?1041mA | ?- | ?- | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□D05 | +5.0Vdc? | ?2500mA | ?-5.0Vdc | 2500mA? | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□D12 | ?+12Vdc | ?1041mA | -12Vdc? | ?1041mA | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□D15 | ?+15Vdc | 833mA? | ?-15Vdc | 833mA? | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM25-□D24 | ?+24Vdc | 520mA? | -24Vdc? | ?520mA | ?71.5×49.5×24 |
| ?ASM30-□S05 | ?+5.0Vdc | ?6000mA | ?- | ?- | ?75×46×27 |
| ?ASM30-□S12 | ?+12Vdc | ?2500mA | ?- | ?- | ?75×46×27 |
| ?ASM30-□S15 | ?+15Vdc | ?2000mA | ?- | ?- | ?75×46×27 |
| ?ASM30-□S24 | ?+24Vdc | 1250mA? | ?- | -? | ?75×46×27 |
| ?ASM30-□D05 | ?+5.0Vdc | ?3000mA | ?-5.0Vdc | 3000mA? | 70×46×27? |
| ?ASM30-□D12 | ?+12Vdc | ?1250mA | ?-12Vdc? | 1250mA? | ?70×46×27 |
| ?ASM30-□D15 | ?+15Vdc | ?1000mA | ?-15Vdc | ?1000mA | ?70×46×27 |
| ?ASM30-□D24 | ?+24Vdc | ?625mA | ?-24Vdc | ?625mA | ?70×46×27 |
●说明:因篇幅有限,以上只是部分产品列表,若需列表以外产品,请与本公司销售部联系。